DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Basketbal TJ Lokomotiva Cheb

Mladší žákyně U14

                                  Mladší žákyně U14 - žákovská liga
                                     
ročník 2011/12 skupina A

 

datum narození jméno post výška váha
01.01.1999 Čadová Nikola 5 172 cm 54 kg
08.03.1999 Holubová Erika 3 145 cm 52 kg
18.11.1998 Apoštolová Nina 1 156 cm 45 kg
31.02.2000 Valušová Kateřina 4 157 cm 46 kg
05.04.2000 Poslová Veronika 2 147 cm 34 kg
25.12.1999 Staňková Sarah 2 144 cm 32 kg
27.08.1999 Hadašová Barbora 3 154 cm 50 kg
04.04.1999 Brejchová Dominika      
22.02.2000 Hladíková Tereza 1 139 cm 35 kg
10.08.1999 Pavelková Barbora 4 158 cm 60 kg
17.01.1999 Rejmanová Adriana 5 172 cm 62 kg
29.07.1998 Dojčarová Jasmin 4 159 cm 52 kg
16.08.1999 Hrudníková Lenka 1 146 cm 38 kg
15.06.1999 Bělohlavá Kristina 5 161 cm 55 kg
14.07.1999 Šíblová Lenka 2 146 cm 42 kg
05.09.1999 Rájková Martina 3 158 cm 50 kg

  

 Základní část soutěže: 

tabulka
1. Sokol Kladno 14 12 2 950:607 26
2. BK Lokomotiva Karlovy Vary 14 11 3 987:783 25
3. Slovan Litoměřice 14 10 4 1003:700 24
4. DBaK 14 9 5 971:782 23
5. BK Klatovy 14 7 7 907:787 21
6. DDM Česká Lípa 14 5 9 873:829 19
7. BK Baník Most 14 2 12 740:1143 16
8. TJ Lokomotiva Cheb 14 0 14 491:1291 14
1. kolo
1. DBaK - BK Klatovy 49:41 (14:8 26:24 40:30)
2. Sokol Kladno - BK Baník Most 93:24 (27:8 45:12 75:20)
3. Slovan Litoměřice - DDM Česká Lípa 71:63 (20:17 34:32 52:43)
4. Loko Karlovy Vary - Lokomotiva Cheb 71:46 (18:6 31:18 59:27)
2. kolo
5. DBaK - Loko Karlovy Vary 74:60 (11:24 35:32 53:46)
6. BK Klatovy - Lokomotiva Cheb 92:50 (22:15 44:31 77:44)
7. Sokol Kladno - Slovan Litoměřice 43:40 (9:6 19:14 39:26)
8. BK Baník Most - DDM Česká Lípa 60:71 (16:19 25:39 46:50)
3. kolo
9. DBaK - Lokomotiva Cheb 87:56 (32:8 42:20 62:30)
10. BK Klatovy - Loko Karlovy Vary 42:67 (11:21 25:33 32:48)
11. Sokol Kladno - DDM Česká Lípa 57:38 (19:13 31:27 42:32)
12. BK Baník Most - Slovan Litoměřice 46:88 (6:24 28:38 36:68)
4. kolo
13. Loko Karlovy Vary - Slovan Litoměřice 74:66 (16:13 35:27 56:49)
14. Lokomotiva Cheb - DDM Česká Lípa 38:69 (10:15 10:29 29:43)
15. DBaK - Sokol Kladno 49:48 (9:14 28:23 37:33)
16. BK Klatovy - BK Baník Most 89:44 (31:4 45:14 68:28)
5. kolo
17. Loko Karlovy Vary - DDM Česká Lípa 65:57 (20:11 32:31 54:43)
18. Lokomotiva Cheb - Slovan Litoměřice 24:77 (5:24 7:38 12:58)
19. DBaK - BK Baník Most 95:55 (23:15 50:22 71:39)
20. BK Klatovy - Sokol Kladno 46:55 (8:23 20:41 38:49)
6. kolo
21. Sokol Kladno - Loko Karlovy Vary 63:59 (17:9 25:25 38:40)
22. BK Baník Most - Lokomotiva Cheb 87:37 (24:10 46:18 60:30)
23. Slovan Litoměřice - DBaK 63:55 (13:10 36:26 51:42)
24. DDM Česká Lípa - BK Klatovy 58:69 (18:13 22:28 38:46)
7. kolo
25. Sokol Kladno - Lokomotiva Cheb 126:31 (22:11 61:15 105:15)
26. BK Baník Most - Loko Karlovy Vary 87:99 (26:17 42:52 64:75)
27. Slovan Litoměřice - BK Klatovy 59:41 (16:11 29:16 47:26)
28. DDM Česká Lípa - DBaK 54:74 (18:20 36:40 45:54)
8. kolo
29. BK Klatovy - DBaK 50:69 (11:18 27:30 38:53)
30. BK Baník Most - Sokol Kladno 55:60 (6:12 21:27 35:40)
31. DDM Česká Lípa - Slovan Litoměřice 63:77 (16:12 37:32 47:57)
32. Lokomotiva Cheb - Loko Karlovy Vary 22:98 (11:15 16:53 18:80)
9. kolo
33. Lokomotiva Cheb - DBaK 44:95 (7:29 22:55 37:76)
34. Loko Karlovy Vary - BK Klatovy 66:54 (15:8 37:13 51:35)
35. DDM Česká Lípa - Sokol Kladno 38:64 (8:22 20:41 30:54)
36. Slovan Litoměřice - BK Baník Most 98:38 (26:4 37:24 66:32)
10. kolo
37. Loko Karlovy Vary - DBaK 86:69 (17:15 37:30 54:51)
38. Lokomotiva Cheb - BK Klatovy 46:98 (10:19 24:44 32:73)
39. Slovan Litoměřice - Sokol Kladno 59:55 (18:17 35:35 53:42)
40. DDM Česká Lípa - BK Baník Most 100:54 (20:15 53:23 77:34)
11. kolo
41. DDM Česká Lípa - Loko Karlovy Vary 68:69 (15:6 32:27 51:47 61:61)
42. Slovan Litoměřice - Lokomotiva Cheb 133:18 (30:4 63:10 102:10)
43. BK Baník Most - DBaK 44:101 (15:23 25:43 30:77)
44. Sokol Kladno - BK Klatovy 75:60 (19:11 44:29 62:43)
12. kolo
45. Slovan Litoměřice - Loko Karlovy Vary 52:57 (14:12 22:26 39:44)
46. DDM Česká Lípa - Lokomotiva Cheb 94:15 (17:2 47:4 68:9)
47. Sokol Kladno - DBaK 62:48 (20:8 31:21 41:27)
48. BK Baník Most - BK Klatovy 48:92 (14:20 29:44 39:75)
13. kolo
49. Lokomotiva Cheb - Sokol Kladno 21:94 (9:24 12:56 15:74)
50. Loko Karlovy Vary - BK Baník Most 77:28 (25:2 39:7 60:15)
51. BK Klatovy - Slovan Litoměřice 73:62 (19:20 37:26 59:45)
52. DBaK - DDM Česká Lípa 56:61 (13:16 19:34 41:44)
14. kolo
53. Loko Karlovy Vary - Sokol Kladno 39:55 (16:11 21:26 36:35)
54. Lokomotiva Cheb - BK Baník Most 43:70 (7:14 19:28 27:50)
55. DBaK - Slovan Litoměřice 50:58 (7:10 27:22 40:44)
56. BK Klatovy - DDM Česká Lípa 60:39 (16:21 31:23 44:31)

 

                                                                         Nadstavbová část - Liga A:

tabulka
1. BK Klatovy 6 6 0 500:285 12
2. BK Czech coal Aldast Strakonice 6 5 1 437:265 11
3. DDM Česká Lípa 6 4 2 431:296 10
4. Nobiles Nusle 6 4 2 364:305 10
5. SK Zemanky 6 3 3 325:328 9
6. BK Baník Most 6 2 4 363:432 8
7. USK Praha 6 0 6 233:461 6
8. TJ Lokomotiva Cheb 6 0 6 229:510 6
1. kolo
225. BK Strakonice - Lokomotiva Cheb 28.01.2012 10:00 historie
226. Nobiles Nusle - BK Klatovy 22.02.2012 16:30 historie
227. SK Zemanky - DDM Česká Lípa 28.01.2012 16:00 historie
228. USK Praha - BK Baník Most 28.01.2012 12:00 historie
2. kolo
229. BK Strakonice - BK Klatovy   historie
230. Nobiles Nusle - Lokomotiva Cheb 29.01.2012 09:30 historie
231. SK Zemanky - BK Baník Most 29.01.2012 10:00 historie
232. USK Praha - DDM Česká Lípa 29.01.2012 10:00 historie
3. kolo
233. Lokomotiva Cheb - SK Zemanky 11.02.2012 14:00 historie
234. BK Klatovy - USK Praha 11.02.2012 17:00 historie
235. BK Baník Most - BK Strakonice 11.02.2012 historie
236. DDM Česká Lípa - Nobiles Nusle 02.02.2012 17:30 historie
4. kolo
237. Lokomotiva Cheb - USK Praha 12.02.2012 14:30 historie
238. BK Klatovy - SK Zemanky 12.02.2012 11:00 historie
239. BK Baník Most - Nobiles Nusle 01.02.2012 18:30 historie
240. DDM Česká Lípa - BK Strakonice 12.02.2012 historie
5. kolo
241. BK Klatovy - BK Strakonice 10.03.2012 15:00 historie
242. Lokomotiva Cheb - Nobiles Nusle 10.03.2012 16:00 historie
243. BK Baník Most - SK Zemanky 10.03.2012 historie
244. DDM Česká Lípa - USK Praha 10.03.2012 historie
6. kolo
245. Lokomotiva Cheb - BK Strakonice 11.03.2012 10:00 historie
246. BK Klatovy - Nobiles Nusle 11.03.2012 11:00 historie
247. DDM Česká Lípa - SK Zemanky 11.03.2012 historie
248. BK Baník Most - USK Praha 11.03.2012 historie
7. kolo
249. USK Praha - Lokomotiva Cheb 25.02.2012 historie
250. SK Zemanky - BK Klatovy 25.02.2012 16:00 historie
251. Nobiles Nusle - BK Baník Most 25.02.2012 historie
252. BK Strakonice - DDM Česká Lípa 25.02.2012 historie
8. kolo
253. SK Zemanky - Lokomotiva Cheb 26.02.2012 10:00 historie
254. USK Praha - BK Klatovy 26.02.2012 historie
255. BK Strakonice - BK Baník Most 26.02.2012 historie
256. Nobiles Nusle - DDM Česká Lípa 26.02.2012 historie